Voyager Golden Record

Voyager Golden Record he mau pā keleawe kula ʻelua like i hoʻokomo ʻia i loko o nā mokulele Voyager 1 a me Voyager 2 i ka makahiki 1977. Ua hana ʻia kēia mau pā e kekahi pūʻulu i alakaʻi ʻia e Carl Sagan no ka NASA. He mau leo, kiʻi, a me nā mele mai ka Honua, i manaʻo ʻia e hōʻike i ke ʻano o ke ola ma ka Honua i nā mea ola akamai paha ma ka lewa.
Ka hoʻomākaukau ʻana
[E ho'opololei | edit source]Ua koho ʻia kekahi pūʻulu e Carl Sagan e hoʻomākaukau i ke kumu paʻi no NASA. Ua hana pū me ia ʻo Linda Salzman Sagan, Frank Drake, Alan Lomax, Ann Druyan, Jon Lomberg, Timothy Ferris, a me Jimmy Iovine ma ke ʻano he mea hoʻoponopono leo.
Ka ʻenehana
[E ho'opololei | edit source]- He pā keleawe kula 12 ʻīniha (30 kenimika) ka laulā
- Ua uhi ʻia i ke keleawe nickel a me ke kula maʻemaʻe
- Wikiwiki hoʻopuka: 16⅔ rpm
- Hiki ke mau no 500 miliona makahiki
- He uranium-238 ma luna o ka pā e hōʻike i kona makahiki
Nā mea i loko o ka pā
[E ho'opololei | edit source]Nā kiʻi
[E ho'opololei | edit source]- 115 kiʻi analog
- Nā kiʻi o ke kanaka a me kona moʻomeheu
- Nā kiʻi ʻepekema o DNA a me ka anatomy
- Nā kiʻi o ka Honua a me ka ʻōnaehana lā
- Nā kiʻi o nā holoholona a me nā mea kanu
Nā leo
[E ho'opololei | edit source]- Nā aloha i 55 mau ʻōlelo like ʻole
- Nā leo mai ka Honua (ke kai, ka makani, nā holoholona)
- Nā leo kamaʻilio mai nā kānaka
- He leo mai President Jimmy Carter a me UN Secretary General Kurt Waldheim
- He leo mai Nick Sagan, ke keiki o Carl Sagan
- He hoʻopaʻa leo o ka lolo o Ann Druyan
Papa Mele
[E ho'opololei | edit source]ʻO kēia ka papa mele e like me ka hoʻopuka ʻana o Ozma Records i ka makahiki 2017.
Pā 1
[E ho'opololei | edit source]Helu | Inoa | Mea Kākau | Lōʻihi |
---|---|---|---|
1. | "Greeting from Kurt Waldheim, Secretary-General of the United Nations" | 0:44 | |
2. | "Nā aloha i 55 mau ʻōlelo like ʻole" | Nā mea like ʻole | 3:46 |
3. | "United Nations Greetings/Whale Songs" | Nā mea like ʻole | 4:04 |
4. | "The Sounds of Earth" | Nā mea like ʻole | 12:19 |
5. | "Brandenburg Concerto No. 2 in F Major, BWV 1047: I. Allegro" | Johann Sebastian Bach | 4:44 |
6. | "Ketawang: Puspåwarnå (Kinds of Flowers)" | Mangkunegara IV | 4:47 |
7. | "Cengunmé" (na nā mea hoʻokani Mahi mai Benin) | 2:11 | |
8. | "Alima Song" (na Mbuti o ka ululāʻau Ituri) | 1:01 | |
9. | "Barnumbirr (Morning Star) and Moikoi Song" | Tom Djäwa, Mudpo, a me Waliparu | 1:29 |
10. | "El Cascabel" | Lorenzo Barcelata | 3:20 |
11. | "Johnny B. Goode" | Chuck Berry | 2:41 |
12. | "Mariuamangɨ" (na Pranis Pandang a me Kumbui o ka lāhui Nyaura) | 1:25 | |
13. | "Sokaku-Reibo (Depicting the Cranes in Their Nest)" | Goro Yamaguchi | 5:04 |
14. | "Partita for Violin Solo No. 3 in E Major, BWV 1006: III. Gavotte en Rondeau" | Johann Sebastian Bach | 2:58 |
15. | "The Magic Flute (Die Zauberflöte), K. 620, Act II: Hell's Vengeance Boils in My Heart" | Wolfgang Amadeus Mozart | 3:00 |
16. | "Chakrulo" | 2:21 |
Pā 2
[E ho'opololei | edit source]Helu | Inoa | Mea Kākau | Lōʻihi |
---|---|---|---|
1. | "Roncadoras and Drums" (na nā mea hoʻokani mai Ancash) | 0:55 | |
2. | "Melancholy Blues" | Marty Bloom a me Walter Melrose | 3:06 |
3. | "Muğam" | Kamil Jalilov | 2:35 |
4. | "The Rite of Spring (Le Sacre du Printemps), Part II—The Sacrifice: VI. Sacrificial Dance" | Igor Stravinsky | 4:38 |
5. | "The Well-Tempered Clavier, Book II: Prelude and Fugue No. 1 in C Major, BWV 870" | Johann Sebastian Bach | 4:51 |
6. | "Symphony No. 5 in C Minor, Opus 67: I. Allegro Con Brio" | Ludwig van Beethoven | 8:49 |
7. | "Izlel e Delyu Haydutin" | Valya Balkanska | 5:04 |
8. | "Navajo Night Chant, Yeibichai Dance" | Ambrose Roan Horse, Chester Roan, a me Tom Roan | 1:01 |
9. | "The Fairie Round" | Anthony Holborne | 1:19 |
10. | "Naranaratana Kookokoo (The Cry of the Megapode Bird)" | 1:15 | |
11. | "Wedding Song" | 0:42 | |
12. | "Liu Shui (Flowing Streams)" | Guan Pinghu | 7:36 |
13. | "Bhairavi: Jaat Kahan Ho" | Kesarbai Kerkar | 3:34 |
14. | "Dark Was the Night, Cold Was the Ground" | Blind Willie Johnson | 3:32 |
15. | "String Quartet No. 13 in B-flat Major, Opus 130: V. Cavatina" | Ludwig van Beethoven | 6:41 |
I kēia mau mele, ua koho ʻia mai nā moʻomeheu like ʻole o ka honua, e hōʻike ana i ka lehulehu o ka mele kanaka. Ua hoʻokomo ʻia nā mele classical mai ʻEulopa, nā mele kuʻuna mai ʻAsia, nā mele hoʻomana mai ʻAmelika ʻĀkau, a me nā mele blues mai ka Hema o ʻAmelika.
Ka huakaʻi
[E ho'opololei | edit source]I kēia manawa, ke holo nei nā pā ʻelua ma ka lewa me nā mokulele Voyager:
- Voyager 1: Ua haʻalele i ka ʻōnaehana lā i ka makahiki 2012
- Voyager 2: Ua haʻalele i ka ʻōnaehana lā i ka makahiki 2018
Ma ka makahiki 40,000, e kokoke ana ʻo Voyager 1 i ka hōkū Gliese 445 ma ke constellation Camelopardalis, a e kokoke ana ʻo Voyager 2 i ka hōkū Ross 248 ma ke constellation Andromeda.
Ka hoʻomanaʻo ʻana
[E ho'opololei | edit source]I ka makahiki 2015, ua hoʻokomo ʻo NASA i nā leo a pau o ka pā ma SoundCloud. I ka makahiki 2017, ua hoʻokuʻi ʻo Ozma Records i kekahi pā vinyl hou e hoʻomanaʻo ana i ka 40 makahiki o ka pā. Ua loaʻa i kēia hoʻokuʻi ʻana ka makana Grammy no ka hoʻopuka ʻana i ka pākeki maikaʻi loa.
Nā Kūmole
[E ho'opololei | edit source]
Nā Loulou I Waho
[E ho'opololei | edit source]E nānā pū
[E ho'opololei | edit source]![]() |
He ʻōmuku kēia mea. Inā hiki iā ʻoe ke ʻōlelo Hawaiʻi, e kōkua mai i ka holomua ʻana i kēia mea. |